학생현황
학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계 | 유치원 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |
학생수 | 남 | 15 | 3 | 6 | 12 | 7 | 5 | 48 | 4 |
여 | 8 | 15 | 10 | 3 | 11 | 5 | 52 | 8 | |
계 | 23 | 18 | 16 | 15 | 18 | 10 | 100 | 12 |
교직원현황
구분/직급 | 교장 | 교감 | 부장 교사 |
교사 | 유치원 교사 |
교무 행정사 |
돌봄 전담사 |
EPIK 원어민 강사 |
행정 실장 |
주무관 | 조리원 | 청소원 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 |
여 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 |
계 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 20 |
학교부지
구 분 | 대 지 | 운동장 | 실습지 및 기타 |
---|---|---|---|
현황 | 4,873 | 7,309 | 41,256 |
교실현황
구 분 | 관 리 실 | 교실 | 특 별 교 실 | 부 속 실 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교장실 | 교무실 | 과학실 | 컴퓨터실 | Wee클래스 | 도서관 | 보건실 | 행정실 | 급식실 | 다목적실 | ||
실 수 | 0.5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 |